Live Markets
Track leading digital assets in real time.
Search markets, compare 24-hour performance and monitor current cryptocurrency prices.
Tracked Assets6
Top GainerSOL +2.14%
Top LoserADA -1.22%
Total 24h Volume$50.01B
| Asset | Price | 24h Change | 24h High | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin BTC/USDT | $67,234.50 | +1.84% | $68,412.90 | $28.4B |
ETH Ethereum ETH/USDT | $3,842.18 | +1.12% | $3,901.44 | $14.7B |
BNB BNB BNB/USDT | $612.30 | -0.44% | $620.18 | $1.6B |
SOL Solana SOL/USDT | $172.64 | +2.14% | $176.20 | $3.8B |
XRP XRP XRP/USDT | $0.5284 | +0.37% | $0.5392 | $1.1B |
ADA Cardano ADA/USDT | $0.4521 | -1.22% | $0.4630 | $410M |
Bitcoin$67,234.50+1.84%
Ethereum$3,842.18+1.12%
Solana$172.64+2.14%
Cardano$0.4521-1.22%
Bitcoin$67,234.50+1.84%
Ethereum$3,842.18+1.12%
Solana$172.64+2.14%
Cardano$0.4521-1.22%
